Honoraires de l'agence Agence des Sources - Varages

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :

Honoraires d'agence

Type de transaction Prix Honoraires TTC
Vente >0 € 150 € ESTIMATION (Succession/Donation/Séparation)
Vente >0 € -1 000 € Prix > 149 501 € Si exclusivité
Vente >0 € -500 € 15 001 < 149 500 € Si Exclusivité
Vente 1 ~ 1 500 € 500 €
Vente 1 ~ 15 000 € 1 000 € Mandat de recherche
Vente 1 501 ~ 15 000 € 1 500 €
Vente 15 001 ~ 29 999 € 2 500 €
Vente 15 001 ~ 50 000 € 2 500 € Mandat de Recherche
Vente 30 000 ~ 39 999 € 3 500 €
Vente 40 000 ~ 49 999 € 4 500 €
Vente 50 000 ~ 70 000 € 5 500 €
Vente 50 001 ~ 90 000 € 4 000 € Mandat de recherche
Vente 70 001 ~ 85 000 € 6 500 €
Vente 85 001 ~ 100 000 € 7 500 €
Vente 90 001 ~ 150 000 € 6 000 € Mandat de recherche
Vente 100 001 ~ 120 000 € 8 500 €
Vente 120 001 ~ 150 000 € 9 500 €
Vente 150 001 ~ 200 000 € 10 000 €
Vente 150 001 ~ 200 000 € 8 500 € Mandat de recherche
Vente 200 001 ~ 250 000 € 12 500 €
Vente 200 001 ~ 300 000 € 10 000 € Mandat de recherche
Vente ≥250 001 € 5,00 % à partir de 250 001
Vente 300 001 ~ 400 000 € 12 500 € Mandat de recherche
Vente 400 001 ~ 500 000 € 15 000 € Mandat de recherche
Vente ≥500 001 € 17 500 € Mandat de recherche
Location >0 € 3 € Etat des lieux /m3
Location >0 € 6 € Visites, dossier et Bail /m3

Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies afin de vous assurer une experience optimale sur ce site.

En savoir plus J'accepte