Agence des Sources - Varages fees

In accordance with the provisions of Articles 6-III and 19 of the Act for Confidence in the Digital Economy, and the decree of January 10, 2017 relating to the information of consumers by professionals involved in a real estate transaction. We inform you that:

Agency fees

Type of transaction Price Tax inclusive fees
Sale >0 € 150 € ESTIMATION (Succession/Donation/Séparation)
Sale >0 € -1 000 € Prix > 149 501 € Si exclusivité
Sale >0 € -500 € 15 001 < 149 500 € Si Exclusivité
Sale 1 ~ 1 500 € 500 €
Sale 1 ~ 15 000 € 1 000 € Mandat de recherche
Sale 1 501 ~ 15 000 € 1 500 €
Sale 15 001 ~ 29 999 € 2 500 €
Sale 15 001 ~ 50 000 € 2 500 € Mandat de Recherche
Sale 30 000 ~ 39 999 € 3 500 €
Sale 40 000 ~ 49 999 € 4 500 €
Sale 50 000 ~ 70 000 € 5 500 €
Sale 50 001 ~ 90 000 € 4 000 € Mandat de recherche
Sale 70 001 ~ 85 000 € 6 500 €
Sale 85 001 ~ 100 000 € 7 500 €
Sale 90 001 ~ 150 000 € 6 000 € Mandat de recherche
Sale 100 001 ~ 120 000 € 8 500 €
Sale 120 001 ~ 150 000 € 9 500 €
Sale 150 001 ~ 200 000 € 10 000 €
Sale 150 001 ~ 200 000 € 8 500 € Mandat de recherche
Sale 200 001 ~ 250 000 € 12 500 €
Sale 200 001 ~ 300 000 € 10 000 € Mandat de recherche
Sale ≥250 001 € 5,00 % à partir de 250 001
Sale 300 001 ~ 400 000 € 12 500 € Mandat de recherche
Sale 400 001 ~ 500 000 € 15 000 € Mandat de recherche
Sale ≥500 001 € 17 500 € Mandat de recherche
Rental >0 € 3 € Etat des lieux /m3
Rental >0 € 6 € Visites, dossier et Bail /m3

These rates include VAT.
They include visiting, negotiation and sales record services.

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree